Para quien tenga interés en adquirir un libro mío de poemas o relatos, la página de inicio de mi sitio web es https://www.bernaberamirez.com donde podéis encontrar cualquier título cuyo enlace te llevará a Amazon, puesto que me auto publico y no depender de las grandes editoriales.
Cuentos de Chistau, historias del lado oscuro y divertido del Valle de Chistau. Relatos para reír y pasar un rato ameno, alegre y sugerente.
Vistas de página en total
Translate
domingo, 26 de mayo de 2024
La bicicleta de carretera de Nacho Ruché
sábado, 25 de mayo de 2024
Cuál es el verdadero nombre del Valle de Chistau?.
sábado, 18 de mayo de 2024
Nos iremos y Chistau seguirá sin nosotros millones de años
miércoles, 8 de mayo de 2024
Los 25 kilómetros de la carretera de Plan a Chía
viernes, 3 de mayo de 2024
Trabajar en la cocina como medio de vida. Recuerdo de otros tiempos
sábado, 16 de marzo de 2024
La carrera pedestre que quise diseñar para el Valle de Chistau
Nunca he querido decir nada de lo que os voy a comentar, pero sintiéndome profundamente decepcionado con algunas carreras que hicieron en el valle empresas ajenas, y teniendo cerca a Jesús Arroyo, un corredor de Zaragoza que ayudó a crear la primera carrera del Valle de Chistau, no tuve tiempo ni opciones para hablar de mi proyecto con Pepe Ruché y Guillermo Bernués.
Comprendo perfectamente que organizar y promover una carrera en el Valle de Chistau requiere de unos recursos y requisitos. No me dejaron hablar de mi proyecto porque quizás fueron reacios a dejar en manos de otros la organización de un evento. Yo no quería el mando del evento. No hubiera sido en balde oírme como atleta y como residente chistavino.
Mi idea de carrera no era llevar por la alta montaña a los corredores participantes. Mi diseño tenía varios circuitos entre Plan y San Juan de Plan por el río Zinqueta, con otras variable en Gistaín para favorecer el deporte de alto nivel en Chistau.
La carrera pedestre que quise diseñar para el Valle de Chistau disponía de varios niveles de categorías a celebrarse desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas de las tarde, lo que llevaría a una alta ocupación de hoteles y albergues, más los desayunos y la comida por cuenta de muchos participantes y visitantes al evento.
Las categorías estarían diseñadas para chavales, jóvenes, seniors y veteranos. Partir de categoría CADETE hasta MASTER VETERANO.
Lo mejor de mi idea era crear una categoría ÉLITE especial donde sólo podrían competir atletas con una marca mínima de aproximadamente 34 minutos en 10 kilómetros.
El evento tendría como fondo una gran afluencia de corredores y amantes del atletismo de todas las edades. La fecha a celebrarse la he tenido siempre guardada.
Lo mejor es que sería una carrera perenne que podría llegar a cumplirse cada temporada como un evento mágico de Chistau.
Incluso podría celebrarse en Saravillo o Serveto, o en cualquier población del valle sin un esfuerzo estratosférico como es llevar la carrera a la alta montaña, con todos los medios desplegados. Y lo más importante, los kilómetros a correr por categoría.
También quería promover las apuestas a cinco corredores de élite. Cada persona podría apostar por 5 corredores de la carrera de ÉLITE.
En las apuestas siempre ganaría la Banca porque el reparto de premios tendría un tope a repartir, según llegaran los primeros, entre las personas que hubiesen acertado.
En fin, no me escucharon. Me callé y seguí a lo mío. En el fútbol también me ocurría lo mismo. Tomen ejemplo del Huesca, un equipo peleón en Segunda División, entrenado por individuos que no tienen mucho conocimiento de entrenamiento, con títulos de cursillo para enchufados. Pero si los pones a subir a la Coll de Sahún corriendo, revientan porque no saben casi nada de capacidad física.
Y casi todos los clubes de fútbol ocurre lo mismo. El orgullo les corroe tras haber estudiado académicamente "muncho." No les deja ver que es precisamente por eso, que el régimen tiene fácil disponer, que siempre se favorezca al Real Madrid y al FC Barcelona.
Algunas personas del valle saben, que un equipo de balonmano femenino, tiene un plan de entrenamiento básico diseñado por mí. Y con ese plan básico, que no avanzado, llevan años ganando titulos en la élite europea incluso.
"Qué tiene que ver el balonmano femenino con correr por la montaña?." Con tal de escapar a mi pregunta, algunos individuos con intereses, me responden: "Qué tiene la velocidad que ver con el tocino."
Apertura llamadas | Cierre llamadas | Hora | Categoría | Nacidos | Distancia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | 09:25 | 09:30 | Sub 16 fem. (cadete) | 2008 – 2009 | 2.000 | 2 «A» |
09:15 | 09:25 | 09:30 | Máster fem. (veteranas) | 88 y anter. | 2.000 | 2 «A» |
09:30 | 09:40 | 09:45 | Sub 16 masc. (cadete) | 2008- 2009 | 3.000 | 1 «A» + 1 «B» |
09:45 | 09:55 | 10:00 | Sub 14 fem. (infantil) | 2010 – 2011 | 2.000 | 2 «A» |
10:00 | 10:05 | 10:10 | Sub 14 masc. (infantil) | 2010 – 2011 | 2.000 | 2 «A» |
10:10 | 10:15 | 10:20 | Sub 12 fem. (alevín) | 2012 – 2013 | 1.000 | 1 «A» |
10:20 | 10:25 | 10:30 | Sub 12 masc. (alevín) | 2012 – 2013 | 1.600 | 2 «C» |
10:30 | 10:35 | 10:40 | Relevo Mixto | 2009 y anter. | 4 x 1.000 | 4 «A» |
10:55 | 11:05 | 11:10 | Sub 10 fem. (benjamín) | 2014-15-16-17 | 800 | 1 «C» |
11:05 | 11:15 | 11:20 | Sub 10 masc. (benjamín) | 2014-15-16-17 | 800 | 1 «C» |
11:15 | 11:25 | 11:30 | Sub 18 fem. (juvenil) | 2006 – 2007 | 3.000 | 1 «A» + 1 «B» |
11:30 | 11:40 | 11:45 | Sub 18 masc. (juvenil) | 2006 – 2007 | 4.000 | 2 «B» |
11:30 | 11:40 | 11:45 | Máster masc. (veteranos) | 88 y anter. | 4.000 | 2 «B» |
11:50 | 12:00 | 12:05 | Sub 20 fem. (júnior) | 2004 – 2005 | 4.000 | 2 «B» |
12:10 | 12:20 | 12:25 | Sub 20 masc. (júnior) | 2004 – 2005 | 5.000 | 1 «A» + 2 «B» |
– | – | 12:30 | Chupetines | 2018 – 2019 | 200 | – |
12:30 | 12:40 | 12:45 | Absoluta fem. | 2003 y anter. | 8.000 | 4 «B» |
13:10 | 13:20 | 13:25 | Absoluta masc. | 2003 y anter. | 9.000 | 1 «A» + 4 «B» |
13:45 | 13:55 | 14:00 | Popular masc. y fem. | 2005 y anter. | 5.000 | 1 «A» + 2 «B» |
4.- Tabla de categorías, según edades y años de nacimiento
CATEGORÍA | Edad a 31 de diciembre del año en que ACABA la temporada | Temporada 2021 (1/1/2021 a 31/12/2021) | Temporada 2022 (1/1/2022 a 31/12/2022) | Temporada 2023 (1/1/2023 a 31/12/2023) | |||||
nacidos en... | |||||||||
Prebenjamín | 7 años o menos | 2014 y años posteriores | 2015 y años posteriores | 2016 y años posteriores | |||||
Prebenjamín sin licencia | 5 años o menos | 2016 y años posteriores | 2017 y años posteriores | 2018 y años posteriores | |||||
MINIBENJAMÍN o SUB 8 | 6 ó 7 años | 2015 y 2014 | 2015 y 2016 | 2016 y 2017 | |||||
BENJAMÍN o SUB 10 | 8 ó 9 años | 2012 y 2013 | 2013 y 2014 | 2014 y 2015 | |||||
ALEVÍN o SUB 12 | 10 u 11 años | 2010 y 2011 | 2011 y 2012 | 2012 y 2013 | |||||
SUB 14 (infantil) | 12 ó 13 años | 2008 y 2009 | 2009 y 2010 | 2010 y 2011 | |||||
SUB 16 (cadete) | 14 ó 15 años | 2006 y 2007 | 2007 y 2008 | 2008 y 2009 | |||||
SUB 18 (juvenil) | 16 ó 17 años | 2004 y 2005 | 2005 y 2006 | 2006 y 2007 | |||||
SUB 20 (júnior) | 18 ó 19 años | 2002 y 2003 | 2003 y 2004 | 2004 y 2005 | |||||
SUB 23 (promesa) | 20, 21 ó 22 años | 1999, 2000 y 2001 | 2000, 2001 y 2002 | 2001, 2002 y 2003 | |||||
SÉNIOR | 23 años o más (hasta el día en que se cumplen 35 años) | entre 1/1/1986 y 31/12/1998 (l@s nacid@s entre el 1/1/1986 y el 31/12/1986, sólo hasta el día en que cumplen 35 años) | entre 1/1/1987 y 31/12/1999 (l@s nacid@s entre el 1/1/1987 y el 31/12/1987, sólo hasta el día en que cumplen 35 años) | entre 2/1/1988 y 31/12/2000 (l@s nacid@s entre el 2/1/1988 y el 31/12/1988, sólo hasta el día en que cumplen 35 años) | |||||
MÁSTER (veteran@s) | desde el día en que se cumplen 35 años | antes del 1/1/1987 (l@s nacid@s entre el 2/1/1986 y el 31/12/1986, sólo desde el día en que cumplen 35 años) | antes del 1/1/1988 (l@s nacid@s entre el 1/1/1987 y el 31/12/1987, sólo desde el día en que cumplen 35 años) | antes del 1/1/1989 (l@s nacid@s entre el 1/1/1988 y el 31/12/1988, sólo desde el día en que cumplen 35 años) | |||||
Edad a 31 de diciembre del año en que ACABA la temporada | Temporada 2021 (1/1/2021 a 31/12/2021) | Temporada 2022 (1/1/2022 a 31/12/2022) | Temporada 2023 (1/1/2023 a 31/12/2023) |
viernes, 15 de marzo de 2024
Personas del Valle de Chistau que me hipnotizaron y lograron mi admiración
jueves, 15 de febrero de 2024
La cueva que guarda mi dinero en el Valle de Chistau
martes, 26 de septiembre de 2023
La Orquestina del Fabirol y la Ronda de Boltaña
lunes, 25 de septiembre de 2023
Los agradecimientos a la vida y al amor verdadero
Las perfomances secretas que experimenté en el Valle de Chistau
Os quiero hablar de mis secretos de perfomance física de carrera que logré experimentar en Chistau. Algunos sabéis que para entrenar tenía ...
-
Los 25 kilómetros de la carretera de Plan a Chía siempre ha sido un raro proyecto difícil de sostener. Su mantenimiento requiere actuaciones...
-
Pienso que muchos no entenderían que un tipo trotamundos como yo, sintiese una gran admiración por un gran número de personas, cuando me he ...